Турнирная таблица

| М | Команда | И | В | Н | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ФК "Шахтер"Донецк | 18 | 16 | 1 | 1 | 49 |
| 2 | ![]() ФК "Фрегат"Херсонская область | 18 | 14 | 2 | 2 | 44 |
| 3 | ![]() ФК КЧФ "Черноморец"Севастополь | 18 | 13 | 2 | 3 | 41 |
| 4 | ![]() ФК "Динамо"Луганск | 18 | 10 | 1 | 7 | 35 |
| 5 | ![]() Сборная Запорожской областиЗапорожская область | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 |
| 6 | ![]() ФК "Шахтёр"Свердловск | 16 | 7 | 0 | 9 | 21 |
| 7 | ![]() СК "Сила Донбасса"Тельманово | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 |
| 8 | ![]() ФК "Севастополь-2"Севастополь | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 |
| 9 | ![]() ФК "Заря Луганск"Луганск | 16 | 2 | 2 | 12 | 8 |
| 10 | ![]() СК "Гвардеец"Донецк | 18 | 0 | 1 | 17 | 1 |









